Appearance
Ficha Técnica — Motilón Liofilizado
AlliUma · Good Living Foods
Documento de uso comercial y técnico · Versión junio 2026
Actualizar con cada lote cuando se disponga de nuevos análisis de laboratorio
1. Identificación del producto
| Campo | Dato |
|---|---|
| Nombre comercial | Motilón Liofilizado AlliUma |
| Nombre científico | Hieronyma macrocarpa (sin. Hyeronima macrocarpa) |
| Nombre común | Motilón |
| Familia botánica | Phyllanthaceae |
| Tipo de producto | Fruta liofilizada en polvo, 100% natural |
| País de origen | Ecuador |
| Región de origen | Imbabura — Reserva Natural AyaPuma Samay y bosques nativos adyacentes |
| Categoría | Superalimento · Fruta silvestre andina · Ingrediente funcional |
2. Descripción del producto
El motilón liofilizado AlliUma es el resultado de la recolección artesanal de frutos silvestres de motilón en bosques andinos protegidos de la región de Imbabura, Ecuador, seguida de un proceso de liofilización (deshidratación en frío por sublimación) que preserva íntegramente los compuestos bioactivos, el color, el sabor y la estructura nutricional de la fruta fresca.
El producto es 100% fruta pura. No contiene conservantes, aditivos, azúcares añadidos, colorantes ni ningún ingrediente adicional.
Características organolépticas
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Color | Morado intenso a violáceo oscuro |
| Aroma | Frutal suave, ligeramente ácido |
| Sabor | Frutal, levemente ácido y astringente, complejo |
| Textura | Polvo fino, higroscópico |
| Solubilidad | Soluble en agua fría o caliente; dispersable en líquidos y preparaciones |
3. Origen y trazabilidad
Tipo de fruto
El motilón es un fruto 100% silvestre. No existe cultivo agroindustrial de esta especie. Los árboles crecen de forma natural en bosques andinos de la región de Imbabura, la mayoría dentro de áreas protegidas o zonas de alta biodiversidad. La recolección es manual, estacional y dependiente de los ciclos naturales del bosque.
Cadena de producción
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| Recolección | Manual, en bosques silvestres y reservas naturales. Familias campesinas locales vinculadas a la Reserva AyaPuma Samay |
| Selección | Frutos maduros, sin daño físico ni microbiológico |
| Despulpado | Separación manual/mecánica de pulpa (≈60% del fruto fresco) |
| Liofilización | Deshidratación en frío por sublimación. Sin calor, sin conservantes |
| Molienda | Obtención del polvo fino |
| Empaque | En bolsas herméticas, selladas al vacío o con gas inerte |
| Rendimiento | La liofilización rinde aproximadamente el 16% del peso de la pulpa fresca |
Equivalencia de concentración
| Presentación | Equivale en fruta fresca |
|---|---|
| 1 cucharadita (≈5 g) | ≈ 38 g de fruta fresca |
| 1 cucharada (≈10–15 g) | ≈ 130–200 g de fruta fresca |
| Bolsa 100 g | ≈ 1 kg de fruta fresca |
| Bolsa 125 g | ≈ 1,3 kg de fruta fresca |
| Bolsa 500 g | ≈ 5 kg de fruta fresca |
4. Información nutricional
⚠️ Nota: Los valores a continuación son referenciales basados en análisis disponibles y literatura científica sobre Hieronyma macrocarpa. Actualizar con análisis de laboratorio certificado cuando esté disponible.
Tabla nutricional (por 100 g de producto)
| Nutriente | Valor aproximado |
|---|---|
| Energía | [kcal — pendiente análisis] |
| Proteína vegetal | [g — pendiente análisis] |
| Grasa total | [g — pendiente análisis] |
| Carbohidratos totales | [g — pendiente análisis] |
| Fibra dietética | [g — pendiente análisis] |
| Azúcares naturales | [g — pendiente análisis] |
| Calcio | [mg — pendiente análisis] |
| Hierro | [mg — pendiente análisis] |
| Antocianinas totales (fruto fresco) | 17,18 mg/g — documentado en Alzate-Arbelaez et al. (2022). Arándano: 0,3–5 mg/g según variedad. |
| Antocianinas (extracto liofilizado) | 1.317 mg C3G eq. / 100 g de peso fresco — extracto en etanol acidificado (Alzate-Arbelaez et al., 2022) |
| Polifenoles totales | Alta concentración — mayor que fresa, uva, mora (estudios comparativos) |
| Capacidad antioxidante (ORAC/DPPH) | 2,5x mayor que el arándano. EC₅₀ y TEC₅₀ más bajos en extracto de cáscara (González et al., 2026) |
| Flavonoles | Abundantes; identificados por UHPLC-MS con grupos catecol y carbonilo de alta eficiencia redox (González et al., 2026) |
Compuestos bioactivos destacados
| Compuesto | Relevancia | Beneficio documentado |
|---|---|---|
| Antocianinas | Compuesto principal del motilón; concentración excepcional | Antioxidante, antiinflamatorio, cardioprotector, neuroprotector (PubMed 2025–2026) |
| Polifenoles / flavonoles | Alta concentración identificada por metabolómica | Protección cardiovascular, reducción de LDL y glucosa en sangre (estudios clínicos) |
| Fibra soluble e insoluble | Presente en el fruto entero liofilizado | Salud intestinal, efecto prebiótico — segmento de mayor crecimiento en alimentos funcionales 2026 |
| Calcio | Concentración relevante para una fruta | Salud ósea |
| Proteína vegetal | Aporte proteico inusual para una fruta | Complemento nutricional en dietas plant-based |
| Carotenoides y tocoferoles | Detectados en análisis de extractos (González et al., 2026) | Antioxidantes complementarios; vitamina E natural |
Referencias científicas
| Estudio | DOI / Acceso | Relevancia |
|---|---|---|
| González, Fernández et al. (2026) — Food Chemistry: X, Vol. 33 | ScienceDirect | Metabolómica UHPLC-MS + molecular docking. Confirma potencial nutracéutico del motilón ecuatoriano. |
| Alzate-Arbelaez, Cortés, Rojano (2022) — Molecules, MDPI 27(19):6661 | Acceso abierto | Concentración de antocianinas, estabilidad térmica, vida útil. Datos numéricos verificables. |
Para solicitar colaboración o PDF completo del estudio 2026: Lenys Fernández (PUCE) — ResearchGate
5. Presentaciones disponibles
| Formato | Contenido neto | Estado |
|---|---|---|
| Bolsa 100 g | 100 g | ⭐ Producto estrella — en desarrollo/disponible |
| Bolsa 125 g | 125 g | Disponible |
| Bolsa 250 g | 250 g | Disponible |
| Bolsa 500 g | 500 g | Disponible |
| Bolsa 1 kg | 1.000 g | Disponible |
6. Conservación y vida útil
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | Lugar fresco y seco, temperatura ambiente (preferiblemente <25°C) |
| Humedad relativa | Baja — el polvo es higroscópico; evitar humedad |
| Luz | Proteger de luz directa solar |
| Empaque | Bolsa hermética sellada; una vez abierto, cerrar completamente o trasvasar a frasco hermético |
| Vida útil (sellado) | [indicar fecha en empaque — verificar con fabricante] |
| Vida útil (abierto) | Consumir preferiblemente en 3–6 meses una vez abierto |
| Referencia científica de estabilidad | A 35°C: vida útil estimada de 315 días con preservación de antocianinas y color (Alzate-Arbelaez et al., 2022). Sin pérdida apreciable de color ni antocianinas a 35–45°C durante el período estudiado. |
7. Alérgenos y declaraciones
| Declaración | Estado |
|---|---|
| Libre de gluten | Sí — producto 100% fruta, sin granos |
| Libre de lactosa | Sí |
| Vegano | Sí |
| Sin azúcares añadidos | Sí |
| Sin conservantes | Sí |
| Sin colorantes artificiales | Sí |
| Sin aditivos | Sí |
| Alérgenos | Ninguno conocido en el producto base. Verificar condiciones de planta para posible contaminación cruzada |
| Orgánico certificado | [pendiente — en proceso / no aplica actualmente] |
8. Aplicaciones y usos recomendados
Uso directo en consumo final (B2C)
- Smoothies y batidos
- Bowls de desayuno (sobre yogur, granola, avena)
- Agua funcional (disuelta en agua fría o tibia)
- Repostería (muffins, galletas, brownies, bizcochos)
- Bebidas energéticas y batidos post-entrenamiento
Uso en industria alimentaria y food service (B2B)
- Colorante natural morado para helados, yogures, postres
- Ingrediente en barras energéticas y snacks funcionales
- Componente en mezclas de superfoods
- Bebidas funcionales y jugos prémium
- Repostería artesanal y gourmet
- Suplementos nutricionales (cápsulas, sobres)
- Menús de restaurantes veganos/saludables
Dosis de uso orientativa (consumo individual)
- Uso estándar: 1 cucharada (10–15 g) al día
- Uso intensivo / deportivo: hasta 2 cucharadas al día
- Sin contraindicaciones conocidas para adultos y niños sanos
9. Propiedades funcionales y respaldo científico
El motilón (Hieronyma macrocarpa) ha sido objeto de investigación científica en Ecuador y la región andina. Los estudios disponibles reportan:
- Capacidad antioxidante ORAC superior a arándano, açaí, mora, uva y fresa
- Alta concentración de antocianinas, pigmentos con demostrada actividad antiinflamatoria y protectora del endotelio vascular
- Contenido de polifenoles entre los más altos reportados para frutas nativas andinas
- Actividad antirradical documentada en análisis realizados en laboratorios ecuatorianos
Para solicitar bibliografía científica disponible, escribir a contact@alliuma.life
10. Información del productor
| Campo | Dato |
|---|---|
| Empresa | AlliUma |
| País | Ecuador |
| Región de producción | Imbabura — Reserva Natural AyaPuma Samay, Ibarra |
| Modelo productivo | Recolección silvestre + familias campesinas locales + agroforestería |
| Filosofía | Sumak Kawsay (Buen Vivir) — economía regenerativa y conservación activa |
| Contacto técnico/comercial | contact@alliuma.life |
| +593 990 931 904 | |
| Web | www.alliuma.life |
11. Certificaciones y regulaciones
| Certificación / Registro | Estado |
|---|---|
| Registro sanitario Ecuador (ARCSA) | [pendiente — incluir número cuando esté disponible] |
| Certificación orgánica | [en proceso / no aplica — actualizar] |
| Análisis microbiológico | [pendiente — incluir resultados de laboratorio] |
| Análisis de metales pesados | [pendiente — requerido para exportación a UE] |
| Certificación de comercio justo | [en proceso / en evaluación] |
| Certificación para importación UE | [verificar requisitos RASFF y reglamento (CE) 178/2002] |
⚠️ Para exportación a Europa se requiere análisis de pesticidas, metales pesados y microbiológico por laboratorio acreditado. Consultar con agencia de exportación o PROECUADOR.
Ficha técnica sujeta a actualización con cada nuevo análisis de laboratorio o cambio en el proceso productivo.
Versión junio 2026 · AlliUma · contact@alliuma.life